![]() |
| Параметр | Значение |
| Процессор | Intel® XScale™ PXA255, 400 MHz |
| Объём памяти | Windows® CE: RAM 64 MB или 128 MB, Flash: 64 MB Windows Mobile®:RAM: 64 MB, Flash: 64 MB |
| Дисплей | 3.5” активный TFT QVGA, 320 x 240, 64K цветов |
| Тип сканера штрих-кода | Лазерный, Linear Imager, 2D Imager |
| Макс. дальность сканирования (мм) | Зависит от типа сканера |
| Мин. толщина линий (мм) | миним 5 mil (зависит от сканера) |
| Скорость сканирования (скан/сек) | 35 скан/сек |
| Операционная система | Windows® CE .NET v4.2 или 5.0 Windows Mobile® 5.0 |
| Интерфейсы | USB 1.1и RS-232, слот PC Card Type I/II, 802.11b/g |
| Размер (мм) | 22,6 х 8,6 х 6,4 мм |
| Вес | 724 гр. |
| Время автономной работы (ч) | аккумулятор 2000 mAh |
| Рабочая температура (С) | от -10С до + 50С |
