![]() | Сканер штрих-кода с передовой технологией сканирования "Adaptus Linear Imaging" - дальность считывания до 60 см, при этом сканер приспосабливается к погрешностям (повреждениям) штрих-кода автоматически. При этом отсутствуют движущиейся части. Быстрое и агрессивное сканирование - новый дигитайзер и мощный процессор обеспечивают быструю обработку информации и, как результат, высокую скорость считывания штрих - кода. Алгоритмы адаптивности позволяют приспосабливается к погрешностям печати, выцветшим этикеткам, узким полям по краям штрих - кода, низкой контрастности кода. Сканеры успешно читают коды, напечатанные на матричном принтере. Черезвычайно прочная конструкция - корпус сканера цельнолитой с верхней крышкой, крепящейся на стальных винтах. Такая конструкция, выполнен-ная из прочнейшего композитного пластика в сочетании с отсутствием каких - либо движущихся частей в электронно - оптическом узле сводит к минимуму возможность механических повреждений сканера штрих-кода при падении (Выдерживает падение с высоты 1,8 м.). |
| Параметр | Значение |
| Тип считывающего элемента | Adaptus Linear Imaging (3648 pix) |
| Макс. расстояние до штрих-кода (мм) | 600 |
| Макс. ширина считывания (мм) | 250 |
| Скорость сканирования (скан/сек) | 270 |
| Мин. толщина линий штрих-кода (мм) | 0,125 мм (5 mil) |
| Плоскостей сканирования | 1 |
| Индикация | Световая и звуковая |
| Интерфейс | RS-232, KB, USB |
| Размер | 13,5 x 15,7 x 8,1 cv |
| Вес | 185 гр. |
| Рабочая температура | 0С - 50С |
Для приобретения этой модели обратитесь в компании:
| ООО Брэнд Селект | |||||||
![]() |
|||||||
| Адрес: | Москва, ул. Большая почтовая, дом 23B, стр. 2, офис 230 | ||||||
| Телефон: | (495) 229-30-84 | ||||||
| Факс: | |||||||
| E-mail: | sales@brandselect.ru | ||||||
| Цена товара: |
| ||||||
| О компании | Заказать данный продукт | Послать сообщение | |||||||

